Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 19 1,50%
5 15 s/d 19 Tahun 119 9,37%
6 20 s/d 24 Tahun 126 9,92%
7 25 s/d 29 Tahun 159 12,52%
8 30 s/d 34 Tahun 94 7,40%
9 35 s/d 39 Tahun 96 7,56%
10 40 s/d 44 Tahun 117 9,21%
11 45 s/d 49 Tahun 122 9,61%
12 50 s/d 54 Tahun 122 9,61%
13 55 s/d 59 Tahun 102 8,03%
14 60 s/d 64 Tahun 69 5,43%
15 65 s/d 69 Tahun 37 2,91%
16 70 s/d 74 Tahun 38 2,99%
17 Di atas 75 Tahun 50 3,94%
JUMLAH 1270 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1270 100,00%

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Sekokat
Desa : Sekokat
Kecamatan : Labangka
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84383
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:2
    Total Pengunjung:505
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.82.77
    Browser:Tidak ditemukan